展会名称: 亚洲国际物流技术与运输系统展览会
日期:2025年10月28-31日
上海新国际博览中心浦东新区龙阳路2345号
展示内容: 物料搬运、自动化技术、运输系统、物流的国际盛会
参展费用:
机械搬运设备
1.1 起重机,起重机附件,升降设备 | 1.2 组合升降设备,升降平台 | 1.3 载人垂直升降平台 |
1.4 连续机械物料搬运设备,单轨输送车,连续机械物料处理设备附件 | 1.5 工业车辆,叉车,属具和附件 | 1.6 无人驾驶运输系统,货架存取设备,手动搬运车 |
1.7 驱动技术组件(液压、气动) | 1.8 升降机,电梯,自动扶梯,移动平台,有轨车,升降机与电梯附件 | 1.9 所有机械物料搬运设备的附件 |
2.1 仓储系统,货架系统,保管技术 | 2.2 工厂设备车间设备 | 2.3 托盘,料箱 |
2.4 工业门 | 2.5 仓库与保管设施的清洁系统 | 2.6 一般仓储用品 |
3.1 仓储和商场包装设备 | 3.2 称重设备与测量设备 | 3.3 包装与订单拣选系统 |
4.1 汽车尾板 | 4.2 装卸平台与登车桥 | 4.3 大宗装载设备,集装箱,滚装船 |
5.1 综合输送系统 | 5.2 物流交钥匙系统 | 5.3 一体化供应链管理系统 |
5.4 机器人物料搬运系统 |
6.1 公路运输车辆,商用车辆与配套设备服务 | 6.2 有轨运输车辆 | 6.3 铁路运输设备 |
6.4 船舶 | 6.5 道路维修设备 | 6.6 立体停车库与停车设备 |
6.7 交通管控技术与系统 | 6.8 集成交通管理系统 |
7.1 物流管理 | 7.2 运输物流 | 7.3 物流与内部物流服务 |
7.4 物流联合/系统服务 | 7.5 电子化物流服务 | 7.6 咨询、计划、财务管理与项目管理服务 |
7.7 维修服务 | 7.8 出版社 | 7.9 协会 |